RECOMMENDED HARDWARE SPECS |
||||
| Category | Sub-Category | Minimum | Recommended | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| System RAM | Amount | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| GPU | Video RAM | 6 GB | 8 GB | 12 GB |
| Nvidia Series | GeForce GTX 1660 | GeForce RTX 2080 | GeForce RTX 3080 Ti | |
| AMD Series | Radeon RX 590 | Radeon RX 5700 XT | Radeon RX 6800 XT | |
| Intel Series | Arc A750 | Arc A770 | - | |
| CPU | AMD Series | Ryzen 3 3100 or Ryzen 5 2600 | Ryzen 5 3600X | Ryzen 7 3800X |
| Intel Series | Core i5 6600 | Core i5 8400 | Core i7 9700K | |
| Storage | Type | SSD | SSD | NVMe SSD |
| Space | 140 GB | 140 GB | 140 GB | |
| OTHER | Direct X | 12 | 12 | 12 |
TARGET GAME SETTINGS |
||||
| Setting | Sub-Setting | Minimum | Recommended | Ultra |
|
Display Setup |
Render Resolution | 1920x1080p | 2560x1440p | 3840x2160p |
| Graphics Preset | Low | High | Ultra High | |
| Gameplay Target Framerate | 60 FPS | 60 FPS | 60 FPS | |
| Menu/Invasions/Cinematic Target Framerate | 30 FPS | 60 FPS | 60 FPS | |
| Upscaling | Upscaling Method | OFF | OFF | OFF |
| Render Scale | 100 | 100 | 100 | |
| Experimental | 60 FPS Mode | OFF | ON | ON |
Comments
0 comments
Article is closed for comments.